Descrizione
Coppia rotolone LUCART strong blue 252 pura cellulosa 3 veli 252m 700 strappi, micro goffratura altezza rotolo 25 cm Scheda Prodotto
Caratteristiche rotolo:
| DATI TECNICI | U.D.M | VALORE |
| MATERIA PRIMA | — | pura cellulosa |
| COLORE MATERIA PRIMA | — | Blu |
| N° VELI | — | 3 |
| INCOLLAGGIO VELI | — | No |
| GRAMMATURA TOTALE | g/mq | 55 |
| GRAMMATURA VELO | g/mq | 18,5 |
| TIPO GOFFRATURA | — | Micro |
| LARGHEZZA SERVIZIO | mm | 250 |
| LUNGHEZZA SERVIZIO | mm | 370 |
| STRAPPI PER ROTOLO | nr | 681 |
| LUNGHEZZA ROTOLO | mt | 252 |
| DIAMETRO ROTOLO | mm | 258 |
| DIAMETRO FORO ANIMA | mm | 76 |
| TIPO ANIMA | — | Spirale |
Certificazioni:
| CERTIFICAZIONI | U.D.M | VALORE |
| ECOLABEL | si/no | no |
| FSC | si/no | no |
| PEFC | si/no | SI |
| MARCATURA CE | si/no | no |
| IDONEITA’ ALIMENTARE | si/no | si |
Caratteristiche confezione:
| UNITA’ DI CONSUMO | U.D.M | VALORE |
| PEZZI PER CONFEZIONE | nr. | 2 |
| PESO CONFEZIONE | kg | 7,2 |
| PESO NETTO CONFEZIONE | kg | 6,9 |
| TIPO IMBALLO CONFEZIONE | — | polietilene |
| LARGHEZZA COLLO | mm | 516 |
| PROFONDITA’ COLLO | mm | 258 |
| ALTEZZA COLLO | mm | 250 |
| PRESENZA MANIGLIA | si/no | no |
| EAN PACCO | — | — |
Caratteristiche pedana:
| PALLET | U.D.M | VALORE |
| COLLI PER BANCALE | nr. | 28 |
| PALLET PER COLONNA | nr. | 2 |
| COLLI PER STRATO | nr. | 7 |
| NUMERO STRATI | nr. | 4 |
| COLLI DI TRAVERSO | nr. | 0 |
| PESO BANCALE | kg | 450 |
| ALTEZZA BANCALE | cm | 230 |
| TIPO PEDANA | — | EPAL |
| MISURA PEDANA | cm | 80x120x14,5 |
| DOPPIO BANCALE | si/no | Si |
| ETICHETTA LOGISTICA EAN 128 | si/no | SI |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.